Basic Bell Schedule  
   
Zero Hour 7:30 - 8:40 70 min
Period 1 8:45 - 9:55 70 min
Period 2 10:00 - 11:05 65 min
Period 3 11:10 - 12:15 65 min
Lunch 12:15 - 1:05 50 min
Period 4 1:05 - 2:10 65 min
Period 5 2:15 - 3:20 65 min
 
       
    Assembly Schedule A  
   
Zero Hour 7:30 - 8:40 70 min
Period 1 8:45 - 9:45 60 min
Assembly 9:45 - 10:35 50 min
Period 2 10:40 - 11:35 55 min
Period 3 11:40 - 12:35 55 min
Lunch 12:35 - 1:25 50 min
Period 4 1:25 - 2:20 55 min
Period 5 2:25 - 3:20 55 min
 
       
    Assembly Schedule B  
   
Zero Hour 7:30 - 8:40 70 min
Period 1 8:45 - 9:45 60 min
Period 2 9:50 - 10:45 55 min
Period 3 10:50 - 11:45 55 min
Lunch 11:45 - 12:35 50 min
Period 4 12:35 - 1:30 55 min
Period 5 1:35 - 2:30 55 min
Assembly 2:30 - 3:20 50 min
 
       
    Early Release Schedule  
   
Zero Hour 8:05 - 8:40 35 min
Period 1 8:45 - 9:20 35 min
Period 2 9:25 - 10:00 35 min
Period 3 10:05 - 10:40 35 min
Period 4 10:45 - 11:20 35 min
Period 5 11:25 - 12:00 35 min